1993NT@@@@@@@@ۋ@v񍐁@@@v@y쒉l@mq@RML@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@⍲@tmq
̕
@@@ȁ@@@ځ@@ \Zz@@@   ݁@v@@@@@@@E@@@@@@v
@@@@@	4,440,000			
@@@q@@	1,350,000
@@@ʁ@@	2,500,000
@@Aь	240,000
@@G@@@@	8,148
@@@@t@@	120,000
@@wZ	110,000
@@ONxJz	743,852
@@@@@@
@@@@@@v	9,472,000

xo̕
@@@ȁ@@@ځ@@ \Zz@@xo@   ݁@v@@@@@@@E@@@@@@v
@@@@T@@	8,000
@@`@@@@	350,000
@@@W@@	200,000
@@Ӂ@V@@	5,156,000
@@@@@@	150,000
@@  M  p    	450,000
@@@@@@	400,000
@@G@@@@@	138,000
@@    w  Z  	110,000
@@SA	750,000
@@c挣	300,000
@@@@|@@	700,000
@@t	60,000
@@  E      	350,000
@@\@@@@	350,000
@@@@@@
@@@@@@v	9,472,000

Jz
Bޖqt@	1,100	i2l@@3Pj	Nx݌v	11,000	iaj
EӋVݏ@@@V	18,100	i18l@@87Pj	@  V	27,500	iaj
w茣@@@@@@V	14,000		@  V	14,000
ێ@@@@V	38,900		@  V	38,900
@@@@V	3,000		@  V	3,000
T@@@@@@@@@@@Җ@


茣	@@@@
